PT. Deria Cahaya Gemilang | Lembaga Inspeksi Teknik
Batas Atas Biaya
Pemeriksaaan dan Pengujian Instalasi PLTD
| No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 kVA s.d < 600 kVA | 600 kVA s.d < 1.100 kVA | 1.100 kVA s.d < 2.000 kVA | ||
| A | Fix Cost | |||
| 1 | 1 Unit | Rp13.500.000 | Rp16.200.000 | Rp18.900.000 |
| 2 | 2 unit | Rp18.900.000 | Rp22.680.000 | Rp26.460.000 |
| 3 | 3 Unit | Rp24.300.000 | Rp33.400.000 | Rp34.020.000 |
| 4 | 4 Unit | Rp29.700.000 | Rp35.640.000 | Rp41.580.000 |
| 5 | 5 Unit | Rp35.100.000 | Rp42.120.000 | Rp49.140.000 |
| 6 | 6 Unit | Rp40.500.000 | Rp48.600.000 | Rp56.700.000 |
| B | Variable Cost | |||
| Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat | ||||
Batas Atas Biaya
Pemeriksaan dan Pengujian Trafo
Pengujian Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
| No | Kapasitas Trafo | Harga Tertinggi |
|---|---|---|
| A | Fix Cost | |
| 1 | 25 kVA | Rp3.000.000 |
| 2 | 50 kVA | Rp3.000.000 |
| 3 | 100 kVA | Rp3.000.000 |
| 4 | 160 kVA | Rp3.000.000 |
| 5 | 200 kVA | Rp4.000.000 |
| 6 | 250 kVA | Rp4.000.000 |
| 7 | 400 kVA | Rp4.000.000 |
| 8 | 500 kVA | Rp4.000.000 |
| 9 | 630 kVA | Rp5.500.000 |
| 10 | 800 kVA | Rp5.500.000 |
| 11 | 1.000 kVA | Rp5.500.000 |
| 12 | 1.250 kVA | Rp6.000.000 |
| 13 | 1.500 kVA | Rp6.000.000 |
| 14 | 1.600 kVA | Rp6.500.000 |
| 15 | 1.750 kVA | Rp6.500.000 |
| 16 | 2.000 kVA | Rp6.500.000 |
| 17 | 2.500 kVA | Rp7.000.000 |
| 18 | 3.000 kVA | Rp7.000.000 |
| B | Variable Cost | |
| Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat | ||
